Luogo di origine:
Anhui, Cina
Marca:
Idea
Come per ogni prodotto, i consumatori giudicano tipicamente i cosmetici in base al loro imballaggio, in particolare i marchi di fascia alta. your focus may have been creating top-notch cosmetics - now it's time to choose how your products will be housed and presented to consumers - without an attractive container that showcases these characteristics and moreFortunatamente, Wholesale Cosmetic Jars vi offre esattamente questa esperienza.
Indipendentemente dal trucco e dagli articoli da bagno che fate, la nostra vasta gamma di vasetti cosmetici avrà quasi certamente qualcosa di adatto. shapes and colors in our bulk collection of cosmetic jars we provide 12 unique options when designing the aesthetic of your brand's packaging - 75% are recyclable which has become increasingly attractive among consumers who seek ways to lower their impact while spending a bit less money at once!
Specificità:
Informazioni di base | |
Materiale: | Vetro |
Cap: | Plastico bianco e nero/Oro di alluminio, argento, oro rosa/Capo a vite di bambù |
Colore del barattolo di vetro: | trasparente, ambra, blu, verde, trasparente, gelato |
Dimensioni disponibili per ogni colore | |
Bottine di vetro ambra: | 5g, 10g, 20g, 30g, 50g, 60g, 100g, 200g |
Barattoli di vetro trasparente: | 5g, 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 50g, 60g, 100g. |
Bottone di vetro verde: | 20g, 30g, 50g, 100g |
Bottone di vetro blu: | 20g, 30g, 50g, 100g |
Bottine di vetro ghiacciate: | 5g, 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 50g, 60g, 100g. |
Colori OEM: | Il colore verrà dipinto o elettroplato sulla base di un barattolo trasparente |
Servizio aggiuntivo | |
Stampa: | Stampa dei loghi |
Etichetta: | L'adesivo può essere prodotto |
Taglio laser: | Soprattutto puntando al cappello di bambù. |
Barattoli di vetro di ambra | |||
Volume | Imballaggio | Dimensione del cartone ((cm) | GW/Cartone ((KG) |
5 g | 600 pezzi/carta | 54.5*40.5*30 | 20 |
10 g | 480 pezzi/carta | 54.5*40.5*30 | 20 |
20 g | 378 pezzi/carta | 50.5*36.5*26 | 19.5 |
30 g | 240 p.c. per scatola | 51*31,5*30 | 17.5 |
50 g | 210 p.c. per scatola | 50*38*29.5 | 21 |
60 g | 196 pezzi/carta | 50*37,5*29 | 21.9 |
100 g | 105 p.c. per scatola | 50*37,5*29 | 16.5 |
Vaso di vetro trasparente/Vaso di vetro congelato | |||
Volume | Imballaggio | Dimensione del cartone ((cm) | GW/Cartone ((KG) |
5 g | 560 pezzi/carta | 50.5*36.5*26 | 20.5 |
10 g | 312 pezzi/carta | 54.5*40.5*30 | 12.5 |
15 g | 280 p.c. per scatola | 45.5*35*27 | 15 |
20 g | 378 pezzi/carta | 50.5*36.5*26 | 19.5 |
25 g | 192 pezzi/carta | 50.5*36.5*26 | 12 |
30 g | 180 pcs/carta | 45.5*35*27 | 13.9 |
50 g | 140 pezzi/carta | 50*38*29.5 | 14.5 |
60 g | 112 p.c. per scatola | 53.5 per 47.5 per 27.3 | 12.5 |
100 g | 105 p.c. per scatola | 50*37,5*29 | 16.5 |
Barattoli di vetro verde e blu | |||
Volume | Imballaggio | Dimensione del cartone ((cm) | GW/Cartone ((KG) |
20 g | 280 p.c. per scatola | 49*38*13.2 | 14.3 |
30 g | 195 pcs/carta | 45.5*35*27 | 13.5 |
50 g | 210 p.c. per scatola | 50*38*29.5 | 21 |
100 g | 105 p.c. per scatola | 50*37,5*29 | 16.5 |
1Come faccio a fare un ordine?
Invii la vostra indagine direttamente noi