Luogo di origine:
Anhui, Cina
Marca:
Idea
Riconoscendo che la navigazione nel regno dei barattoli cosmetici in vetro di lusso può essere scoraggiante, specialmente per coloro che non hanno familiarità con i prodotti o non sono sicuri delle loro esigenze specifiche,Noi di Green Earth Packaging ci impegniamo a guidarvi nel processoIl nostro obiettivo è quello di educarvi sui meriti dei nostri barattoli cosmetici in vetro all'ingrosso con coperchio e spiegare perché i barattoli di vetro per la cura della pelle sono spesso la scelta superiore per una miriade di prodotti cosmetici.Alla conclusione di questo articolo, sarete dotati delle conoscenze necessarie per prendere una decisione informata su quali barattoli cosmetici in vetro sfusi contribuiranno maggiormente al successo della vostra attività.
Specificità del barattolo in vetro crema.
Informazioni di base | |
Materiale: | Vetro |
Cap: | Plastico bianco e nero/Oro di alluminio, argento, oro rosa/Capo a vite di bambù |
Colore del barattolo di vetro: | trasparente, ambra, blu, verde, trasparente, gelato |
Dimensioni disponibili per ogni colore | |
Bottine di vetro ambra: | 5g, 10g, 20g, 30g, 50g, 60g, 100g, 200g |
Barattoli di vetro trasparente: | 5g, 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 50g, 60g, 100g. |
Bottone di vetro verde: | 20g, 30g, 50g, 100g |
Bottone di vetro blu: | 20g, 30g, 50g, 100g |
Bottine di vetro ghiacciate: | 5g, 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 50g, 60g, 100g. |
Colori OEM: | Il colore verrà dipinto o elettroplato sulla base di un barattolo trasparente |
Servizio aggiuntivo | |
Stampa: | Stampa dei loghi |
Etichetta: | L'adesivo può essere prodotto |
Taglio laser: | Soprattutto puntando al cappello di bambù. |
Barattoli di vetro di ambra | |||
Volume | Imballaggio | Dimensione del cartone ((cm) | GW/Cartone ((KG) |
5 g | 600 pezzi/carta | 54.5*40.5*30 | 20 |
10 g | 480 pezzi/carta | 54.5*40.5*30 | 20 |
20 g | 378 pezzi/carta | 50.5*36.5*26 | 19.5 |
30 g | 240 p.c. per scatola | 51*31,5*30 | 17.5 |
50 g | 210 p.c. per scatola | 50*38*29.5 | 21 |
60 g | 196 pezzi/carta | 50*37,5*29 | 21.9 |
100 g | 105 p.c. per scatola | 50*37,5*29 | 16.5 |
Vaso di vetro trasparente/Vaso di vetro congelato | |||
Volume | Imballaggio | Dimensione del cartone ((cm) | GW/Cartone ((KG) |
5 g | 560 pezzi/carta | 50.5*36.5*26 | 20.5 |
10 g | 312 pezzi/carta | 54.5*40.5*30 | 12.5 |
15 g | 280 p.c. per scatola | 45.5*35*27 | 15 |
20 g | 378 pezzi/carta | 50.5*36.5*26 | 19.5 |
25 g | 192 pezzi/carta | 50.5*36.5*26 | 12 |
30 g | 180 pcs/carta | 45.5*35*27 | 13.9 |
50 g | 140 pezzi/carta | 50*38*29.5 | 14.5 |
60 g | 112 p.c. per scatola | 53.5 per 47.5 per 27.3 | 12.5 |
100 g | 105 p.c. per scatola | 50*37,5*29 | 16.5 |
Barattoli di vetro verde e blu | |||
Volume | Imballaggio | Dimensione del cartone ((cm) | GW/Cartone ((KG) |
20 g | 280 p.c. per scatola | 49*38*13.2 | 14.3 |
30 g | 195 pcs/carta | 45.5*35*27 | 13.5 |
50 g | 210 p.c. per scatola | 50*38*29.5 | 21 |
100 g | 105 p.c. per scatola | 50*37,5*29 | 16.5 |
1Come faccio a fare un ordine?
Invii la vostra indagine direttamente noi